2024年12月14日水質(zhì)公示
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 南定水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):水質(zhì)取樣點(diǎn)????????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024?年?12?月 14 日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.13? 8.11 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 12.13? 8.11 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 12.12? 7:58 | CFU/mL | 100 | 2 | |
4 | 色度 | 12.14? 8.03 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 12.14? 8.03 | NTU | 1 | 0.11 | |
6 | 臭和味 | 12.14? 8.03 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 12.14? 8.03 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 12.14? 8.03 | mg/L | 3 | 1.06 | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 12.14? 8.03 | mg/L | 0.5 | 0.03 | |
10 | 二氧化氯 | 12.14? 8.03 | mg/L | / | 0.06 | |
11 | 游離氯 | 12.14? 8.03 | mg/L | / | 0.02 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 南定水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):水質(zhì)取樣點(diǎn) | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.13? 8.11 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 12.13? 8.11 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 12.12? 7:58 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 12.14? 8.03 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 12.14? 8.03 | NTU | 1 | 0.11 | |
6 | 臭和味 | 12.14? 8.03 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 12.14? 8.03 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | pH | 12.14? 8.03 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.93 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 12.14? 8.03 | mg/L | 3 | 0.92 | |
10 | 二氧化氯 | 12.14? 8.03 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.20 | |
11 | 游離氯 | 12.14? 8.03 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.11 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 灃水水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠沉淀池太河源水取水口??????????????????? 報(bào)表日期:???? 2024年? 12月 14日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.13.9:42 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 12.13.9:42 | 個(gè)/L | ≤10000 | 1.9*102 | |
3 | 菌落總數(shù) | 12.12.9:10 | CFU/mL | / | 50 | |
4 | 色度 | 12.14.9:30 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 12.14.9:30 | NTU | / | 5.30 | |
6 | 臭和味 | 12.14.9:30 | / | / | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 12.14.9:30 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 12.14.9:30 | mg/L | ≤6 | 1.73 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 12.14.9:30 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 12.14.9:30 | ℃ | / | 10.3? | |
11 | pH | 12.14.9:30 | / | 6~9 | 8.01 | |
12 | 電導(dǎo)率 | 12.14.9:30 | μS/cm | / | 452 | |
13 | 溶解氧 | 12.14.9:30 | mg/L | 5 | 10.64 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 灃水水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.13.9:16 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 12.13.9:16 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 12.12.9:02 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 12.14.9:01 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 12.14.9:01 | NTU | 1 | 0.32 | |
6 | 臭和味 | 12.14.9:01 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 12.14.9:01 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | pH | 12.14.9:01 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.60 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 12.14.9:01 | mg/L | 3 | 1.19 | |
10 | 二氧化氯 | 12.14.9:12 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.16 | |
11 | 游離氯 | 12.14.9:21 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.15 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 張店水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
?取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024??年?? 12???月?? 14???日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.13 19:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 12.13 19:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 12.12 18:30 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 12.14 14:30 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 12.14 14:30 | NTU | 1 | 0.37 | |
6 | 臭和味 | 12.14 14:30 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 12.14 14:30 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 12.14 14:30 | mg/L | 3 | 1.42? | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 12.14 14:30 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 12.14 14:30 | mg/L | / | 0.07? | |
11 | 游離氯 | 12.14 14:30 | mg/L | / | 0.06? | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 張店水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室?????????????????????????????????????????????? | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 12.13 19:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 12.13 19:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 12.12 18:30 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 12.14 14:30 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 12.14 14:30 | NTU | 1 | 0.22? | |
6 | 臭和味 | 12.14 14:30 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 12.14 14:30 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | pH | 12.14 14:30 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.09 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 12.14 14:30 | mg/L | 3 | 1.42? | |
10 | 二氧化氯 | 12.14 14:30 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.16? | |
11 | 游離氯 | 12.14 14:30 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.08? | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |