2019年11月15日淄博市中心城區(qū)供水管網運行壓力數據采集信息(部分)公示
檢測點位置 | 壓力值(Mpa) | 采集時間 |
東四路、洪溝路交匯路口 | 0.28 | 11月15日 |
杏園東路、洪溝西街交匯路口 | 0.27 | 11月15日 |
馬南路、西五路交匯路口 | 0.34 | 11月15日 |
魯泰大道、西八路交匯路口 | 0.40 | 11月15日 |
理工大學西校區(qū)西北角 | 0.36 | 11月15日 |
注:根據《城鎮(zhèn)供水服務》(CJ/T316-2009)6.2節(jié)規(guī)定:供水水壓應符合CJJ58-2007中第3.1.3條的要求,供水管網末梢壓力不應低于0.14Mpa,管網壓力合格率不應小于97%。